Entgelttabellen
Die Arbeitsverhältnisse bei Fördern & Wohnen richten sich nach den Tarifverträgen der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg e.V. (TV-AVH). Die Eingruppierung erfolgt auf Grundlage der beruflichen Tätigkeit, der dafür erforderlichen Voraussetzungen und der Qualifikation der Bewerberinnen und Bewerber (Anlage A). Erzieherische und soziale Berufe werden, soweit die Ausbildungsvoraussetzungen erfüllt sind, nach der Entgelttabelle für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst eingruppiert (Anlage C).
Tabelle TV-AVH gültig ab 1. April 2022 (monatlich in Euro)
Anlage A – Tabellenentgelt
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5.017,06 | 5.358,22 | 5.738,77 | 6.258,28 | 6.792,69 | 6.993,39 |
14 | 4.542,98 | 4.851,90 | 5.255,33 | 5.703,01 | 6.202,05 | 6.392,11 |
13 | 4.187,45 | 4.526,02 | 4.911,44 | 5.329,90 | 5.822,30 | 5.994,33 |
12 | 3.752,91 | 4.142,50 | 4.597,79 | 5.102,97 | 5.695,74 | 5.864,03 |
11 | 3.622,16 | 3.980,48 | 4.317,18 | 4.682,47 | 5.182,41 | 5.335,52 |
10 | 3.492,26 | 3.773,01 | 4.092,18 | 4.438,33 | 4.823,79 | 4.950,36 |
9c | 3.390,37 | 3.640,83 | 3.913,20 | 4.206,69 | 4.522,19 | 4.717,87 |
9b | 3.180,94 | 3.415,70 | 3.563,00 | 3.998,95 | 4.257,27 | 4.400,78 |
9a | 3.069,16 | 3.271,39 | 3.468,21 | 3.906,05 | 4.005,11 | 4.124,49 |
8 | 2.910,37 | 3.104,82 | 3.239,51 | 3.373,97 | 3.518,19 | 3.587,54 |
7 | 2.733,87 | 2.957,90 | 3.091,36 | 3.226,04 | 3.353,07 | 3.421,28 |
6 | 2.683,45 | 2.867,82 | 2.997,10 | 3.125,04 | 3.250,70 | 3.314,71 |
5 | 2.576,29 | 2.755,14 | 2.875,93 | 3.003,85 | 3.122,72 | 3.184,15 |
4 | 2.456,51 | 2.637,49 | 2.789,34 | 2.883,87 | 2.978,39 | 3.033,74 |
3 | 2.418,66 | 2.613,29 | 2.660,65 | 2.768,92 | 2.850,16 | 2.924,58 |
2 | 2.242,16 | 2.439,13 | 2.486,89 | 2.555,05 | 2.704,86 | 2.861,58 |
1 | - | 2.015,52 | 2.048,86 | 2.090,55 | 2.129,42 | 2.229,47 |
Quelle: Tarifvertrag für die Arbeitsrechtliche Vereinigung Hamburg e.V. (TV-AVH) vom 19. September 2005 in der Fassung des Änderungstarifvertrages
Tabelle TV-AVH Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst gültig ab 1. April 2022 (monatlich in Euro)
Anlage zu § 52 Abs. 1 BT-B (Anlage C)
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
S 18 | 4.025,78 | 4.133,45 | 4.666,83 | 5.066,83 | 5.666,85 | 5.834,18 |
S 17 | 3.696,23 | 3.966,79 | 4.400,13 | 4.666,83 | 5.200,16 | 5.353,71 |
S 16 | 3.616,47 | 3.880,13 | 4.173,46 | 4.533,47 | 4.933,48 | 5.079,16 |
S 15 | 3.481,65 | 3.733,42 | 4.000,14 | 4.306,81 | 4.800,16 | 4.941,89 |
S 14 | 3.446,47 | 3.695,15 | 3.991,52 | 4.292,99 | 4.626,36 | 4.762,97 |
S 13 | 3.361,11 | 3.603,41 | 3.933,46 | 4.200,11 | 4.533,47 | 4.667,35 |
S 12 | 3.351,74 | 3.593,37 | 3.909,61 | 4.189,61 | 4.536,30 | 4.670,26 |
S 11b | 3.304,79 | 3.542,98 | 3.710,32 | 4.137,01 | 4.470,35 | 4.602,37 |
S 11a | 3.242,17 | 3.475,77 | 3.641,71 | 4.066,80 | 4.400,13 | 4.530,07 |
S 10 | nicht besetzt | |||||
S 9 | 2.995,63 | 3.211,18 | 3.463,08 | 3.831,49 | 4.179,82 | 4.446,86 |
S 8b | 2.995,63 | 3.211,18 | 3.463,08 | 3.831,49 | 4.179,82 | 4.446,86 |
S 8a | 2.931,61 | 3.142,47 | 3.360,03 | 3.566,15 | 3.767,64 | 3.979,52 |
S 7 | 2.855,54 | 3.060,84 | 3.265,12 | 3.469,36 | 3.622,58 | 3.853,46 |
S 6 | nicht besetzt | |||||
S 5 | nicht besetzt | |||||
S 4 | 2.730,63 | 2.926,79 | 3.105,53 | 3.226,82 | 3.341,72 | 3.520,72 |
S 3 | 2.572,41 | 2.756,99 | 2.928,70 | 3.086,37 | 3.158,51 | 3.244,68 |
S 2 | 2.377,38 | 2.490,44 | 2.574,07 | 2.664,88 | 2.767,00 | 2.869,15 |
Quelle: Tarifvertrag für die Arbeitsrechtliche Vereinigung Hamburg e.V. - Besonderer Teil Pflege- und Betreuungseinrichtungen - (TV-AVH - BT-B) vom 19. September 2005 in der Fassung des Änderungstarifvertrages
Tabelle TV-AVH Beschäftigte in der Pflege gültig ab 1. April 2022 (monatlich in Euro)
Anlage zu § 51a Abs. 1 BT-B bzw. zu § 52 Abs. 1 BT-K (Anlage E)
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P 16 | 4.490,85 | 4.648,28 | 5.156,63 | 5.749,20 | 6.010,59 | |
P 15 | 4.394,40 | 4.538,47 | 4.898,67 | 5.329,75 | 5.494,38 | |
P 14 | 4.288,08 | 4.428,68 | 4.780,16 | 5.257,71 | 5.344,85 | |
P 13 | 4.181,78 | 4.318,89 | 4.661,64 | 4.909,13 | 4.973,03 | |
P 12 | 3.969,12 | 4.099,27 | 4.424,61 | 4.624,46 | 4.717,41 | |
P 11 | 3.756,50 | 3.879,67 | 4.187,58 | 4.392,07 | 4.485,03 | |
P 10 | 3.545,85 | 3.660,42 | 3.985,40 | 4.142,26 | 4.241,02 | |
P 9 | 3.373,96 | 3.545,85 | 3.660,42 | 3.880,82 | 3.973,77 | |
P 8 | 3.108,44 | 3.257,43 | 3.448,44 | 3.602,71 | 3.818,50 | |
P 7 | 2.932,41 | 3.108,44 | 3.379,29 | 3.514,69 | 3.654,17 | |
P 6 | 2.473,40 | 2.634,68 | 2.797,02 | 3.142,31 | 3.230,33 | 3.392,79 |
P 5 | 2.376,30 | 2.596,81 | 2.661,62 | 2.720,95 | 2.851,19 | 3.042,09 |
Quelle: Tarifvertrag für die Arbeitsrechtliche Vereinigung Hamburg e.V. (TV-AVH) vom 19. September 2005 in der Fassung des Änderungstarifvertrages
Für Auszubildende (ab 1. April 2022)
Ausbildungsjahr | Ausbildungsentgelt in EUR |
---|---|
im 1. Ausbildungsjahr | 1.068,26 |
im 2. Ausbildungsjahr | 1.118,20 |
im 3. Ausbildungsjahr | 1.164,02 |
im 4. Ausbildungsjahr | 1.227,59 |
Quelle: § 8 Ausbildungsentgelt im Tarifvertrag für Auszubildende bei Mitgliedern der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg e.V. (TVAzubi-AVH), Besonderer Teil BBiG, vom 19. September 2005 in der Fassung des Änderungstarifvertrages
Allgemeine Kontaktdaten Fördern und Wohnen
-
PersonalmanagementHeidenkampsweg 9820097 Hamburg
-
040 428 35 36 72
-
040 428 35 32 93