Entgelttabellen
Die Arbeitsverhältnisse bei fördern und wohnen richten sich nach den Tarifverträgen der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg e.V. (TV-AVH). Die Eingruppierung erfolgt auf Grundlage der beruflichen Tätigkeit, der dafür erforderlichen Voraussetzungen und der Qualifikation der Bewerberinnen und Bewerber (Anlage A). Erzieherische und soziale Berufe werden, soweit die Ausbildungsvoraussetzungen erfüllt sind, nach der Entgelttabelle für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst eingruppiert (Anlage C).
Tabelle TV-AVH gültig ab 1. März 2020 (monatlich in Euro)
Anlage A – Tabellenentgelt
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15 | 4.860,31 | 5.190,81 | 5.559,47 | 6.062,74 | 6.580,45 | 6.774,88 |
14 | 4.401,04 | 4.700,31 | 5.091,13 | 5.524,82 | 6.008,27 | 6.192,40 |
13 | 4.056,62 | 4.384,61 | 4.757,99 | 5.163,37 | 5.640,38 | 5.807,04 |
12 | 3.635,65 | 4.013,07 | 4.454,13 | 4.943,53 | 5.517,78 | 5.680,81 |
11 | 3.508,11 | 3.856,11 | 4.182,29 | 4.536,17 | 5.020,49 | 5.168,82 |
10 | 3.380,51 | 3.655,13 | 3.964,32 | 4.299,65 | 4.673,08 | 4.795,69 |
9c | 3.280,42 | 3.526,45 | 3.790,94 | 4.075,26 | 4.380,90 | 4.570,46 |
9b | 3.074,70 | 3.305,30 | 3.450,00 | 3.874,00 | 4.124,25 | 4.263,28 |
9a | 2.964,89 | 3.163,55 | 3.356,89 | 3.784,00 | 3.879,97 | 3.995,62 |
8 | 2.808,91 | 2.999,92 | 3.132,23 | 3.264,31 | 3.405,98 | 3.474,11 |
7 | 2.635,53 | 2.855,60 | 2.986,70 | 3.119,00 | 3.243,78 | 3.310,79 |
6 | 2.586,00 | 2.767,11 | 2.894,11 | 3.019,78 | 3.143,22 | 3.206,10 |
5 | 2.480,74 | 2.656,42 | 2.775,08 | 2.900,74 | 3.017,50 | 3.077,85 |
4 | 2.363,07 | 2.540,85 | 2.690,02 | 2.782,88 | 2.875,73 | 2.930,10 |
3 | 2.325,89 | 2.517,08 | 2.563,61 | 2.669,96 | 2.749,76 | 2.822,87 |
2 | 2.152,51 | 2.346,00 | 2.392,92 | 2.459,87 | 2.607,03 | 2.760,98 |
1 | - | 1.929,88 | 1.962,63 | 2.003,59 | 2.041,77 | 2.140,05 |
Quelle: Tarifvertrag für die Arbeitsrechtliche Vereinigung Hamburg e.V. (TV-AVH) vom 19. September 2005 in der Fassung des Änderungstarifvertrages vom 27. September 2018.
Tabelle TV-AVH Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst gültig ab 1. März 2020 (monatlich in Euro)
Anlage zu § 52 Abs. 1 BT-B (Anlage C)
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
S 18 | 3.900,00 | 4.004,30 | 4.521,02 | 4.908,52 | 5.489,79 | 5.651,89 |
S 17 | 3.580,74 | 3.842,85 | 4.262,65 | 4.521,02 | 5.037,68 | 5.186,44 |
S 16 | 3.502,52 | 3.758,90 | 4.043,07 | 4.391,82 | 4.779,34 | 4.920,46 |
S 15 | 3.370,09 | 3.616,78 | 3.875,16 | 4.172,25 | 4.650,18 | 4.787,49 |
S 14 | 3.335,53 | 3.579,69 | 3.866,80 | 4.158,86 | 4.481,81 | 4.614,15 |
S 13 | 3.251,68 | 3.489,70 | 3.810,56 | 4.068,88 | 4.391,82 | 4.521,51 |
S 12 | 3.242,48 | 3.479,83 | 3.787,46 | 4.058,71 | 4.394,57 | 4.524,34 |
S 11b | 3.196,36 | 3.430,33 | 3.594,40 | 4.007,75 | 4.330,68 | 4.458,57 |
S 11a | 3.134,84 | 3.364,31 | 3.527,32 | 3.939,73 | 4.262,65 | 4.388,53 |
S 10 | nicht besetzt | |||||
S 9 | 2.892,66 | 3.104,40 | 3.351,85 | 3.711,78 | 4.049,22 | 4.307,92 |
S 8b | 2.892,66 | 3.104,40 | 3.351,85 | 3.711,78 | 4.049,22 | 4.307,92 |
S 8a | 2.829,77 | 3.036,91 | 3.250,62 | 3.453,09 | 3.649,92 | 3.855,19 |
S 7 | 2.755,05 | 2.956,72 | 3.157,39 | 3.358,02 | 3.508,53 | 3.733,06 |
S 6 | nicht besetzt | |||||
S 5 | nicht besetzt | |||||
S 4 | 2.632,35 | 2.825,04 | 3.000,62 | 3.119,76 | 3.232,63 | 3.408,47 |
S 3 | 2.476,93 | 2.658,24 | 2.826,92 | 2.981,80 | 3.052,66 | 3.137,31 |
S 2 | 2.285,34 | 2.369,40 | 2.478,56 | 2.567,76 | 2.668,07 | 2.768,42 |
Quelle: Tarifvertrag für die Arbeitsrechtliche Vereinigung Hamburg e.V. - Besonderer Teil Pflege- und Betreuungseinrichtungen - (TV-AVH - BT-B) vom 19. September 2005 in der Fassung des Änderungstarifvertrages vom 27. September 2018.
Für Auszubildende (ab 1. März 2019)
Ausbildungsjahr | Ausbildungsentgelt in EUR |
im 1. Ausbildungsjahr | 1.018,26 |
im 2. Ausbildungsjahr | 1.068,20 |
im 3. Ausbildungsjahr | 1.114,02 |
im 4. Ausbildungsjahr | 1.177,59 |
Quelle: § 8 Ausbildungsentgelt im Tarifvertrag für Auszubildende bei Mitgliedern der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg e.V. (TVAzubi-AVH), Besonderer Teil BBiG, vom 19. September 2005 in der Fassung des Änderungstarifvertrages